全年事务清单2022
这里应该是记录B和C类事务的。
ID | to | list | done | |
---|---|---|---|---|
线上博客更换新的主题样式 | ||||
使用gitbook创建文档 | ||||
收录Timeline的Web页面 | ||||
使用Docsify创建前端文档 | ||||
使用Docsify创建Python文档 | ||||
11.18 | 整理weibo图片爬虫 | ✔︎ | 11.19 | |
11.18 | 发布了一篇博客文章 | ✔︎ | 11.19 | |
11.19 | 制作基金基本信息表 | |||
11.19 | 开始魔兽争霸的经验总结-兽族篇 | ✔︎ | 11.20 | |
11.20 | 学习vue3组件化开发-入门 | ✔︎ | 11.21 | |
11.20 | 在线上博客制作法律方面的词条 | |||
11.21 | 收集整理100vue组件demo | |||
11.21 | 线上博客收录To do list | ✔︎ | 11.22 | |
11.22 | 制作Timeline单元卡片组件 | |||
11.22 | 学会使用一个vue组件库 | |||
11.22 | 制作个人管理文档的思维导图 | ✔︎ | 11.22 | |
11.22 | 阅读投资书籍 | |||
11.22 | 精简本地博客 | |||
11.22 | 清空手机便签,以后用手机便签作为临时记录 | ✭✭✭ | ||
11.22 | 整理五条手机上的便签内容 | ✔︎ | 11.22 | |
11.23 | 学习NobleUI的使用 | |||
11.23 | 总结vue3学习文档 | |||
11.24 | 学习vue3组件库的使用ant-design-vue | ✔︎ | 11.24 | |
11.24 | 学会在vue3中使用Echarts | ✔︎ | 11.24 | |
11.24 | vue3多页面开发 | |||
11.24 | 财富基金表格中的数据响应 | |||
11.25 | 制作一个复利利率年份计算工具分享到线上博客 | |||
11.25 | 学习正确的跑步姿势 | |||
11.29 | 在vue3组件开发中学会了引入json | ✔︎ | 11.29 | |
11.29 | 创建随机显示的周刊 | |||
11.29 | 创建done Timeline | |||
尽量保持直立
双臂保持在中间
180步频
周刊
nav
3张壁纸
五个复习单词
一张图和四个文学语录